九州官方网站科技 002955.SZ
2024-03-28 15:00:00 北京时间
¥25.80
1.30
5.31%
最高: 26.080
最低: 24.530
振幅: 5.31%
买入价:25.800
成交量: 26353手
基础信息
公司全称 | 九州官方网站科技股份有限公司 | 英文名称 | Hitevision Co.,Ltd |
---|---|---|---|
法定代表人 | 邢修青 | 董事会秘书 | 夏亮 |
注册资本 | 234,985,690元人民币 | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
股票简称 | 九州官方网站科技 | 股票代码 | 002955 |
上市地点 | 深圳证券交易所 | 上市时间 | 2019/05/23 |
发行股数 | 34,310,000股 | 发行价格(未除权) | 52.41元/股 |
前10名无限售条件普通股股东持股情况
选择时间
股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 |
---|